گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S21 Ultra 5G

گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S21 Ultra 5G
اگر در مورد ابعاد، وزن و دسترسیهای اس 21 اولترا کنجکاو هستید، باید گفت که ابعاد این گوشی 8.9 × 75.6 × 165.1 میلیمتر بوده و وزنی برابر با 227 گرم دارد و این یعنی اس 21 اولترا سایزی بزرگ و مطابق با ترند بازار دارد. کره ای ها در طراحی این مدل کمی تنوع به خرج داده و ماژول دوربین را مستطیلی شکل ساخته که متفاوت از سایر برندها و مدلها به نظر میرسد. در مورد ابعاد و وزن این دستگاه هنوز اطلاعاتی در دست نیست؛ اما گفته شده سامسونگ برای این مدل از گوریلاگلس برای پنل پشتی و جلویی استفاده کرده است. آلومینیوم هم جنس انتخابی سامسونگ برای فریم بوده. گوشی s21ultra سامسونگ در دو رنگ مشکی و نقرهای فانتوم راهی بازار خواهد شد.گوشی های سامسونگ به نمایشگرهای عالی خود در بخش گوشیهای پرچمدار شهرت دارد، سامسونگ s21 ultra نیز از این امر مستثنی نیست و نمایشگر آن هم از نظر طراحی و هم از نظر عملکرد بسیار عالیست. نوع این نمایشگر Dynamic AMOLED 2X بوده و رزولوشن 1440×3200 پیکسل را ارائه داده است. این نمایشگر تکنولوژیهای متعددی را نیز برای ارائه یک تجربه بصری فوقالعاده بکار گرفته که از این میان میتوان به HDR10+ برای ارتقاء کیفیت تصویر و همچنین نرخ نوسازی 120 هرتز اشاره کرد. دوربین شگفت انگیزی که در Galaxy s21 ultra بکار رفته پنجگانه بوده و لنز اصلی آن 108 مگاپیکسل است. یک لنز 10 مگاپیکسلی پریسکوپ، یک لنز 10 مگاپیکسلی تله فوتو، یک لنز 12 مگاپیکسلی اولتراواید و در نهایت یک سنسور تشخیص عمق این مجموعه کم نظیر را تشکیل میدهد. قابل ذکر است که کیفیت در زمان فیلمبرداری نیز بسیار عالی بوده و 8k است. دوربین سلفی این پرچمدار نیز 40 مگاپیکسل است. از دیگر مشخصات s21 ultra میتوان به تراشه Snapdragon 875 کوالکام اشاره کرد و گواهینامه IP68 که مربوط به ضدآب و ضد غبار بودن این دستگاه است را نیز اخذ کرده است.باتری که در s21 ultra سامسونگ قرار داده ظرفیتی برابر با 5000 میلی آمپر دارد و از شارژ سریع 45 واتی هم پشتیبانی میکند. سامسونگ برای این مدل شارژ معکوس 4.5 واتی در نظر گرفته که مثل یک پاور بانک میتوانید از آن استفاده کنید. همچنین، این مدل پرچمدار مجهز به شارژ بیسیم 15 واتی خواهد بود.
مشخصات فنی گلکسی اس 21 اولترا سامسونگ | |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (29 ژانویه 2021) |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X |
ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ |
رزولوشن نمایشگر | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~515 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس |
ابعاد | 8.9 × 75.6 × 165.1 میلیمتر |
وزن | 229 گرم |
جنس بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی - گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
وضعیت سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل | - اندروید 11 - One UI 3.0 |
تراشه پردازنده | Exynos 2100 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.9 گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 680 و 4 هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 680) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
درگاه حافظه | |
حافظه داخلی | 128/256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت، 16 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 83 درجه، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو با پوشش 35 درجه، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر) 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو با پوشش 10 درجه، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/4.9، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 10 برابر) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل) |
قابلیتهای دوربین | فلش LED، پانوراما، Auto-HDR، حسگر فوکوس لیزری |
فیلم برداری | 8K@24/30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربیبن سلفی | 40 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 80 درجه، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) |
فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps، 1080p@30fps |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد- صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز - تنظیم شده توسط شرکت AKG |
ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
شارژر | - شارژ سریع 25 وات - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم 15 وات با پشتیبانی از Qi و PMA - شارژ معکوس 4.5 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
اتصالات شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
NFC | |
رادیو | رادیو افام |
USB | USB Type-C 3.2، پشتیبانی از OTG |
رنگ بندی | مشکی، نقرهای |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد