گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X3 Pro

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X3 Pro
اعلامیه های خبری ماه مارس ادامه دارد و Poco آخرین شرکتی است که سخت افزار جدیدی برای ما به ارمغان آورده است. همانطور که انتظار می رفت اولین رونمایی رسمی از Poco X3 Pro مجهز به چیپ ست اسنپدراگون 860 و پرچمدار جدید این برند Poco F3 که سخت افزار خود را با Redmi K40 به اشتراک می گذارد را دیدیم .
Poco X3 Pro با دوربین ها و LED به صورت صف آرایی شبیه Poco X3 به نظر می رسد.اما بزرگترین تفاوت در چیپست جدید است - گفته می شود این نسخه کمی پیشرفته تر از نسخه 7 نانومتری با Snapdragon 855+ با همان پردازنده هشت هسته ای و پردازنده گرافیکی Adreno 640 است. در قسمت جلو ، ما به یک LCD 6.67 اینچی با رزولوشن Full HD + و یک سوراخ در مرکز با دوربین 20 مگاپیکسلی روبرو هستیم. این پنل از نرخ تازه سازی 120 هرتز و سرعت نمونه برداری لمسی 240 هرتز پشتیبانی می کند. حداقل روی کاغذ تنظیمات دوربین Poco X3 Pro به اندازه Poco X3 چشمگیر نیست. شیائومی این گوشی را به یک دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی با سنسور 1/2 ”و لنز f / 1.8 و یک لنز 8 مگاپیکسلی فوق العاده عریض با 119 درجه FoV مجهز کرده است. همچنین دو سنسور 2 مگاپیکسلی برای عکس های ماکرو و اندازه گیری عمق وجود دارد اما تفاوت چشمگیری ایجاد نمیکنند Poco X3 Pro به یک باتری 5160 میلی آمپر ساعتی مجهز است که با X3 NFC بیشتر از ظرفیت 6000 میلی آمپری نسخه غیر NFC مطابقت دارد. پشت آن یک لوله حرارتی مس بزرگ و چندین لایه گرافیت قرار دارد که به طور موثر گرما را دفع می کند و پوکو این ویژگی را LiquidCool Technology 1.0 Plus نامیده است. این باتری از شارژ سریع 33 وات پشتیبانی می کند و Poco آداپتور مورد نیاز را در جعبه قرار داده است .
مشخصات فنی پوکو ایکس 3 پرو | |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 24 مارس 2021 |
نوع نمایشگر | IPS LC |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن نمایشگر | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 |
ابعاد گوشی | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر |
وزن | 215 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 6)، پشت پلاستیکی |
وضعیت سیم کارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | اندروید 11 - MIUI 12 |
تراشه پردازنده | Qualcomm Snapdragon 860 (7 نانومتری) |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار مشترک سیمکارت) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت ،6 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق، f/2.4) |
قابلیت های دوربین | فلش LED دوتایی، پانوراما، HDR |
فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, ژیروسکوپ EIS |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
فیلم برداری سلفی | 1080p@30fps |
جک ۳.۵ میلیمتری | |
ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع 33 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | دارد , با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | دارد (وابسته به بازار / منطقه ) |
USB | USB Type-C 2.0 |
رنگ بندی | برنز، مشکی، آبی |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد