گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F3

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F3
طرفداران سری Poco F ممکن است خوشحال باشند که دستگاه جدیدی در صف وجود دارد ، اما به خودی خود یک گوشی هوشمند کاملاً جدید نیست. این تلفن سخت افزار خود را با Redmi K40 با دو سوراخ بزرگ دوربین در پشت برای دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و دوربین فوق العاده عریض 8 مگاپیکسلی به اشتراک می گذارد. قسمت جلوی آن AMOLED 6.67 ” با رزولوشن Full HD + و نرخ تازه سازی 120 هرتز نیز یکسان است. Poco F3 توسط چیپست اسنپدراگون 870 متصل به یک باتری 4520 میلی آمپری با پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات اداره می شود. هسته اصلی پردازنده مرکزی می تواند به 3.2 گیگاهرتز برسد و همچنین آخرین حافظه RAM LPDDR5 و حافظه UFS 3.1 را دریافت می کنید. این تلفن همچنین دارای یک موتور لرزش محور X و بلندگوهای دوگانه تنظیم شده Dolby Atmos است - یکی در پایین ، دیگری در پشت مشبک گوش. همچنین یک آرایه میکروفن سه گانه وجود دارد که از لحاظ تئوری می تواند صدای فراگیر 360 درجه را انتخاب کند و به شما امکان می دهد با Poco F3 فیلمبرداری کنید ، در حالی که صدا روی بزرگنمایی شی در فوکوس است. Poco F3 با 6 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه ذخیره سازی یا 8 گیگابایت رم و 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی روانه بازار خواهد شد. سه گزینه رنگی وجود دارد: قطب شمال ، سیاه شب و آبی عمیق با یک آرم بزرگ Poco در پشت. قیمت 349 یا 399 یورو ، بسته به اینکه کاربر کدام گزینه حافظه را انتخاب می کند است.
مشخصات فنی پوکو اف 3 شیائومی | |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک |
نوع نمایشگر | AMOLED |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ (~85.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن نمایشگر | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ابعاد گوشی | 163.7 در 76.4 در 7.8 میلیمتر |
وزن | 196 گرم |
وضعیت سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | اندروید 11، MIUI 12 |
تراشه پردازنده | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (هفت نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
درگاه حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، 50 میلیمتری، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.4) |
قابلیت های دوربین | فلش LED، HDR، پانوراما |
فیلم برداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120/240/960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل، لنز واید، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5 |
فیلم برداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@120fps |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد. صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز |
ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4520 میلی آمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع 33 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، طیف رنگ |
فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
اتصالات شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC |
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) |
رادیو | |
USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG |
رنگ بندی | سفید، مشکی، آبی |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد