گوشی موباسل سامسونگ S21 Plus 5G

گوشی موباسل سامسونگ S21 Plus 5G
گوشی s21 پلاس نیز مانند سایر پرچمداران ساختاری متشکل از فلز و شیشه دارد و پنل جلو و پشت از گوریلا گلس بهره برده و از فریم آلومینیومی استفاده نموده است. راکرهای تنظیم صدا و دکمه پاور و دستیار صوتی هر دو در سمت راست قرار دارند، در قسمت پایین تلفن اسلات سیم کارت، درگاه USB Type-C و بلندگو قرار دارد. در بالای واحد یک بلندگوی اضافی وجود دارد، در حالی که شیشه پشتی امکان شارژ بی سیم و شارژ بی سیم معکوس را فراهم میکند. یک پنل 6.7 اینچی و از نوع Dynamic AMOLED 2x نمایشگر گلکسی اس 21 پلاس 5 جی را میسازد؛ حداکثر میزان روشنایی نمایشگر s21 پلاس 5 جی احتمالا به 1600 نیت میرسد پس در انتظار یک نمایشگر بسیار روشن باشید! رزولوشنی که این مدل به نمایش میگذارد نیز 2400 × 1080 پیکسل پیش بینی میشود. سامسونگ برای محافظت از نمایشگر این مدل کورنینگ گوریلاگلس را در نظر گرفته است. به دلایلی سامسونگ رزولوشن این گوشی را به FullHD کاهش داده و دیگر انتظار رزولوشن QHD از آن نداشته باشید. ماژول دوربین Galaxy S21 Plus شامل یک لنز اصلی 12 مگاپیکسلی، لنز اولتراواید 12 مگاپیکسلی و یک لنز تله فوتو 64 مگاپیکسلی است که قادر به بزرگنمایی هیبریدی 3 برابر است.یک باتری 4800 میلیآمپری برای این گوشی در نظر گرفته خواهد شد و احتمالا با نسخه شارژ سریع 25 واتی نیز همراه است.قیمت گوشی گلکسی اس 21 پلاس برای نسخهی 8/128 گیگابایتی از 999 دلار شروع میشود. نسخهی 8/256 گیگابایتی نیز وجود دارد، اما هنوز قیمت تأیید شدهای برای آن اعلام نشده است.
مشخصات فنی گلکسی اس 21 پلاس سامسونگ | |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (29 ژانویه 2021) |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
رزولوشن نمایشگر | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس |
ابعاد | 7.8 × 75.6 × 161.5 میلیمتر |
وزن | 202 گرم |
جنس بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت پلاستیکی، فریم آلومینیومی - سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی)گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) پشتیبانی از استایلوس |
وضعیت سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم یا eSIM) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل | - اندروید 11 - One UI 3.0 |
تراشه پردازنده | Exynos 2100 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.9 گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 680 و 4 هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 680) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | 128/256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل، (لنز تلهفوتو با پوشش 76 درجه، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم هیبریدی 3 برابر، زوم فضایی 30 برابر، f/2.0) 12 مگاپیکسل، (لنز واید با پوشش 79 درجه، 1.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل، (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس ثابت، f/2.2) |
قابلیتهای دوربین | فلش LED، پانوراما، Auto-HDR |
فیلم برداری | 8K@24/30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربیبن سلفی | 10 مگاپیکسل (لنز واید با پوشش 80 درجه، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2) |
فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps، 1080p@30fps |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد- صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز - توسعه داده شده با همکاری AKG |
ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4800 میلی آمپر ساعت |
شارژر | - شارژ سریع 25 وات - شارژ سریع بیسیم - شارژ معکوس |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
اتصالات شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
NFC | |
رادیو | نامشخص |
USB | USB Type-C 3.2، پشتیبانی از OTG |
رنگ بندی | مشکی، نقرهای، بنفش |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد